group
Jumlah Pengunjung
1.031.383
newspaper
Jumlah Artikel
1.336
mail
Jumlah Surat
67
history_edu
Jumlah Produk Hukum
245
Pengunjung 30 Hari Terakhir
Artikel 30 Hari Terakhir
Surat 30 Hari Terakhir
Produk Hukum 30 Hari Terakhir
Pengunjung Total
banaran | 88.833 |
brosot | 30.801 |
karangsewu | 140.525 |
kranggan | 82.273 |
nomporejo | 372.242 |
pandowan | 88.362 |
tirtorahayu | 228.347 |
Artikel Total
banaran | 77 |
brosot | 28 |
karangsewu | 190 |
kranggan | 167 |
nomporejo | 642 |
pandowan | 99 |
tirtorahayu | 133 |
Surat Total
banaran | 5 |
brosot | 6 |
karangsewu | 1 |
kranggan | 32 |
nomporejo | 14 |
pandowan | 5 |
tirtorahayu | 4 |
Produk Hukum Total
banaran | 18 |
brosot | 0 |
karangsewu | 13 |
kranggan | 0 |
nomporejo | 209 |
pandowan | 0 |
tirtorahayu | 5 |