group
Jumlah Pengunjung
3.426.727
newspaper
Jumlah Artikel
2.016
mail
Jumlah Surat
80
history_edu
Jumlah Produk Hukum
307
Pengunjung 30 Hari Terakhir
Artikel 30 Hari Terakhir
Surat 30 Hari Terakhir
Produk Hukum 30 Hari Terakhir
Pengunjung Total
| banaran | 574.261 |
| brosot | 107.424 |
| karangsewu | 411.081 |
| kranggan | 286.010 |
| nomporejo | 1.189.431 |
| pandowan | 263.691 |
| tirtorahayu | 594.829 |
Artikel Total
| banaran | 114 |
| brosot | 37 |
| karangsewu | 256 |
| kranggan | 261 |
| nomporejo | 1.012 |
| pandowan | 174 |
| tirtorahayu | 162 |
Surat Total
| banaran | 14 |
| brosot | 6 |
| karangsewu | 2 |
| kranggan | 33 |
| nomporejo | 16 |
| pandowan | 5 |
| tirtorahayu | 4 |
Produk Hukum Total
| banaran | 18 |
| brosot | 0 |
| karangsewu | 13 |
| kranggan | 15 |
| nomporejo | 256 |
| pandowan | 0 |
| tirtorahayu | 5 |