group
Jumlah Pengunjung
2.649.198
newspaper
Jumlah Artikel
1.835
mail
Jumlah Surat
79
history_edu
Jumlah Produk Hukum
292
Pengunjung 30 Hari Terakhir
Artikel 30 Hari Terakhir
Surat 30 Hari Terakhir
Produk Hukum 30 Hari Terakhir
Pengunjung Total
banaran | 234.043 |
brosot | 101.360 |
karangsewu | 333.554 |
kranggan | 233.523 |
nomporejo | 1.025.673 |
pandowan | 213.347 |
tirtorahayu | 507.698 |
Artikel Total
banaran | 101 |
brosot | 37 |
karangsewu | 229 |
kranggan | 249 |
nomporejo | 917 |
pandowan | 156 |
tirtorahayu | 146 |
Surat Total
banaran | 14 |
brosot | 6 |
karangsewu | 2 |
kranggan | 32 |
nomporejo | 16 |
pandowan | 5 |
tirtorahayu | 4 |
Produk Hukum Total
banaran | 18 |
brosot | 0 |
karangsewu | 13 |
kranggan | 0 |
nomporejo | 256 |
pandowan | 0 |
tirtorahayu | 5 |