group
Jumlah Pengunjung
2.558.615
newspaper
Jumlah Artikel
2.256
mail
Jumlah Surat
72
history_edu
Jumlah Produk Hukum
105
Pengunjung 30 Hari Terakhir
Artikel 30 Hari Terakhir
Surat 30 Hari Terakhir
Produk Hukum 30 Hari Terakhir
Pengunjung Total
bumirejo | 136.260 |
gulurejo | 452.344 |
jatirejo | 408.416 |
ngentakrejo | 117.454 |
sidorejo | 462.432 |
wahyuharjo | 981.709 |
Artikel Total
bumirejo | 88 |
gulurejo | 445 |
jatirejo | 426 |
ngentakrejo | 103 |
sidorejo | 240 |
wahyuharjo | 954 |
Surat Total
bumirejo | 4 |
gulurejo | 57 |
jatirejo | 5 |
ngentakrejo | 1 |
sidorejo | 4 |
wahyuharjo | 1 |
Produk Hukum Total
bumirejo | 1 |
gulurejo | 27 |
jatirejo | 57 |
ngentakrejo | 9 |
sidorejo | 4 |
wahyuharjo | 7 |