group
Jumlah Pengunjung
3.426.610
newspaper
Jumlah Artikel
2.996
mail
Jumlah Surat
523
history_edu
Jumlah Produk Hukum
480
Pengunjung 30 Hari Terakhir
Artikel 30 Hari Terakhir
Surat 30 Hari Terakhir
Produk Hukum 30 Hari Terakhir
Pengunjung Total
karangsari | 921.237 |
kedungsari | 128.083 |
margosari | 449.032 |
pengasih | 276.464 |
sendangsari | 1.295.180 |
sidomulyo | 76.738 |
tawangsari | 279.876 |
Artikel Total
karangsari | 343 |
kedungsari | 71 |
margosari | 163 |
pengasih | 268 |
sendangsari | 1.832 |
sidomulyo | 52 |
tawangsari | 267 |
Surat Total
karangsari | 41 |
kedungsari | 29 |
margosari | 35 |
pengasih | 12 |
sendangsari | 96 |
sidomulyo | 24 |
tawangsari | 286 |
Produk Hukum Total
karangsari | 34 |
kedungsari | 5 |
margosari | 25 |
pengasih | 187 |
sendangsari | 77 |
sidomulyo | 56 |
tawangsari | 96 |