group
Jumlah Pengunjung
3.214.919
newspaper
Jumlah Artikel
2.958
mail
Jumlah Surat
518
history_edu
Jumlah Produk Hukum
455
Pengunjung 30 Hari Terakhir
Artikel 30 Hari Terakhir
Surat 30 Hari Terakhir
Produk Hukum 30 Hari Terakhir
Pengunjung Total
karangsari | 867.191 |
kedungsari | 120.705 |
margosari | 430.359 |
pengasih | 255.052 |
sendangsari | 1.212.127 |
sidomulyo | 70.186 |
tawangsari | 259.299 |
Artikel Total
karangsari | 343 |
kedungsari | 69 |
margosari | 163 |
pengasih | 239 |
sendangsari | 1.832 |
sidomulyo | 45 |
tawangsari | 267 |
Surat Total
karangsari | 41 |
kedungsari | 29 |
margosari | 35 |
pengasih | 12 |
sendangsari | 96 |
sidomulyo | 24 |
tawangsari | 281 |
Produk Hukum Total
karangsari | 34 |
kedungsari | 5 |
margosari | 25 |
pengasih | 180 |
sendangsari | 77 |
sidomulyo | 40 |
tawangsari | 94 |