group
Jumlah Pengunjung
2.050.201
newspaper
Jumlah Artikel
1.846
mail
Jumlah Surat
366
history_edu
Jumlah Produk Hukum
342
Pengunjung 30 Hari Terakhir
Artikel 30 Hari Terakhir
Surat 30 Hari Terakhir
Produk Hukum 30 Hari Terakhir
Pengunjung Total
banjarsari | 126.185 |
gerbosari | 713.421 |
kebonharjo | 491.668 |
ngargosari | 178.585 |
pagerharjo | 141.574 |
purwoharjo | 191.491 |
sidoharjo | 207.277 |
Artikel Total
banjarsari | 88 |
gerbosari | 656 |
kebonharjo | 562 |
ngargosari | 68 |
pagerharjo | 141 |
purwoharjo | 215 |
sidoharjo | 116 |
Surat Total
banjarsari | 115 |
gerbosari | 59 |
kebonharjo | 98 |
ngargosari | 10 |
pagerharjo | 30 |
purwoharjo | 9 |
sidoharjo | 45 |
Produk Hukum Total
banjarsari | 38 |
gerbosari | 23 |
kebonharjo | 195 |
ngargosari | 19 |
pagerharjo | 20 |
purwoharjo | 47 |
sidoharjo | 0 |