group
Jumlah Pengunjung
1.461.560
newspaper
Jumlah Artikel
1.186
mail
Jumlah Surat
773
history_edu
Jumlah Produk Hukum
116
Pengunjung 30 Hari Terakhir
Artikel 30 Hari Terakhir
Surat 30 Hari Terakhir
Produk Hukum 30 Hari Terakhir
Pengunjung Total
banguncipto | 85.156 |
demangrejo | 89.059 |
kaliagung | 285.540 |
salamrejo | 204.905 |
sentolo | 309.256 |
srikayangan | 75.375 |
sukoreno | 210.803 |
tuksono | 201.466 |
Artikel Total
banguncipto | 41 |
demangrejo | 41 |
kaliagung | 254 |
salamrejo | 216 |
sentolo | 357 |
srikayangan | 33 |
sukoreno | 102 |
tuksono | 142 |
Surat Total
banguncipto | 2 |
demangrejo | 23 |
kaliagung | 22 |
salamrejo | 5 |
sentolo | 710 |
srikayangan | 3 |
sukoreno | 2 |
tuksono | 6 |
Produk Hukum Total
banguncipto | 0 |
demangrejo | 0 |
kaliagung | 17 |
salamrejo | 1 |
sentolo | 74 |
srikayangan | 11 |
sukoreno | 8 |
tuksono | 5 |