group
Jumlah Pengunjung
1.489.731
newspaper
Jumlah Artikel
1.192
mail
Jumlah Surat
791
history_edu
Jumlah Produk Hukum
116
Pengunjung 30 Hari Terakhir
Artikel 30 Hari Terakhir
Surat 30 Hari Terakhir
Produk Hukum 30 Hari Terakhir
Pengunjung Total
banguncipto | 87.070 |
demangrejo | 90.897 |
kaliagung | 291.409 |
salamrejo | 207.594 |
sentolo | 315.246 |
srikayangan | 77.089 |
sukoreno | 214.377 |
tuksono | 206.049 |
Artikel Total
banguncipto | 41 |
demangrejo | 41 |
kaliagung | 257 |
salamrejo | 216 |
sentolo | 358 |
srikayangan | 33 |
sukoreno | 102 |
tuksono | 144 |
Surat Total
banguncipto | 2 |
demangrejo | 23 |
kaliagung | 22 |
salamrejo | 5 |
sentolo | 728 |
srikayangan | 3 |
sukoreno | 2 |
tuksono | 6 |
Produk Hukum Total
banguncipto | 0 |
demangrejo | 0 |
kaliagung | 17 |
salamrejo | 1 |
sentolo | 74 |
srikayangan | 11 |
sukoreno | 8 |
tuksono | 5 |