group
Jumlah Pengunjung
1.393.397
newspaper
Jumlah Artikel
1.162
mail
Jumlah Surat
737
history_edu
Jumlah Produk Hukum
116
Pengunjung 30 Hari Terakhir
Artikel 30 Hari Terakhir
Surat 30 Hari Terakhir
Produk Hukum 30 Hari Terakhir
Pengunjung Total
banguncipto | 81.305 |
demangrejo | 84.580 |
kaliagung | 272.208 |
salamrejo | 195.797 |
sentolo | 293.739 |
srikayangan | 71.528 |
sukoreno | 202.731 |
tuksono | 191.509 |
Artikel Total
banguncipto | 41 |
demangrejo | 41 |
kaliagung | 245 |
salamrejo | 216 |
sentolo | 351 |
srikayangan | 33 |
sukoreno | 102 |
tuksono | 133 |
Surat Total
banguncipto | 2 |
demangrejo | 23 |
kaliagung | 22 |
salamrejo | 5 |
sentolo | 674 |
srikayangan | 3 |
sukoreno | 2 |
tuksono | 6 |
Produk Hukum Total
banguncipto | 0 |
demangrejo | 0 |
kaliagung | 17 |
salamrejo | 1 |
sentolo | 74 |
srikayangan | 11 |
sukoreno | 8 |
tuksono | 5 |