group
Jumlah Pengunjung
5.011.218
newspaper
Jumlah Artikel
2.737
mail
Jumlah Surat
1.696
history_edu
Jumlah Produk Hukum
442
Pengunjung 30 Hari Terakhir
Artikel 30 Hari Terakhir
Surat 30 Hari Terakhir
Produk Hukum 30 Hari Terakhir
Pengunjung Total
demen | 89.985 |
glagah | 129.195 |
jangkaran | 86.102 |
janten | 551.894 |
kalidengen | 1.278.615 |
kaligintung | 615.218 |
karangwuluh | 539.305 |
kebonrejo | 111.858 |
kedundang | 85.445 |
kulur | 715.777 |
palihan | 64.029 |
plumbon | 97.884 |
sindutan | 178.287 |
temonkulon | 176.349 |
temonwetan | 291.275 |
Artikel Total
demen | 43 |
glagah | 90 |
jangkaran | 32 |
janten | 246 |
kalidengen | 684 |
kaligintung | 276 |
karangwuluh | 200 |
kebonrejo | 82 |
kedundang | 34 |
kulur | 467 |
palihan | 29 |
plumbon | 55 |
sindutan | 138 |
temonkulon | 69 |
temonwetan | 292 |
Surat Total
demen | 235 |
glagah | 15 |
jangkaran | 6 |
janten | 70 |
kalidengen | 259 |
kaligintung | 116 |
karangwuluh | 73 |
kebonrejo | 16 |
kedundang | 19 |
kulur | 678 |
palihan | 11 |
plumbon | 2 |
sindutan | 44 |
temonkulon | 27 |
temonwetan | 125 |
Produk Hukum Total
demen | 62 |
glagah | 0 |
jangkaran | 1 |
janten | 16 |
kalidengen | 30 |
kaligintung | 2 |
karangwuluh | 73 |
kebonrejo | 6 |
kedundang | 19 |
kulur | 6 |
palihan | 1 |
plumbon | 7 |
sindutan | 26 |
temonkulon | 3 |
temonwetan | 190 |