group
Jumlah Pengunjung
5.212.008
newspaper
Jumlah Artikel
2.758
mail
Jumlah Surat
1.727
history_edu
Jumlah Produk Hukum
450
Pengunjung 30 Hari Terakhir
Artikel 30 Hari Terakhir
Surat 30 Hari Terakhir
Produk Hukum 30 Hari Terakhir
Pengunjung Total
demen | 94.963 |
glagah | 134.444 |
jangkaran | 89.842 |
janten | 568.096 |
kalidengen | 1.320.769 |
kaligintung | 638.052 |
karangwuluh | 569.046 |
kebonrejo | 117.429 |
kedundang | 90.013 |
kulur | 744.001 |
palihan | 68.180 |
plumbon | 104.530 |
sindutan | 184.757 |
temonkulon | 183.430 |
temonwetan | 304.456 |
Artikel Total
demen | 43 |
glagah | 90 |
jangkaran | 32 |
janten | 248 |
kalidengen | 687 |
kaligintung | 277 |
karangwuluh | 201 |
kebonrejo | 82 |
kedundang | 34 |
kulur | 476 |
palihan | 29 |
plumbon | 55 |
sindutan | 141 |
temonkulon | 69 |
temonwetan | 294 |
Surat Total
demen | 243 |
glagah | 15 |
jangkaran | 6 |
janten | 72 |
kalidengen | 259 |
kaligintung | 119 |
karangwuluh | 73 |
kebonrejo | 16 |
kedundang | 19 |
kulur | 691 |
palihan | 11 |
plumbon | 2 |
sindutan | 44 |
temonkulon | 27 |
temonwetan | 130 |
Produk Hukum Total
demen | 62 |
glagah | 0 |
jangkaran | 1 |
janten | 19 |
kalidengen | 30 |
kaligintung | 2 |
karangwuluh | 73 |
kebonrejo | 6 |
kedundang | 24 |
kulur | 6 |
palihan | 1 |
plumbon | 7 |
sindutan | 26 |
temonkulon | 3 |
temonwetan | 190 |