group
Jumlah Pengunjung
5.292.303
newspaper
Jumlah Artikel
2.772
mail
Jumlah Surat
1.737
history_edu
Jumlah Produk Hukum
450
Pengunjung 30 Hari Terakhir
Artikel 30 Hari Terakhir
Surat 30 Hari Terakhir
Produk Hukum 30 Hari Terakhir
Pengunjung Total
demen | 97.133 |
glagah | 137.032 |
jangkaran | 91.626 |
janten | 575.528 |
kalidengen | 1.335.406 |
kaligintung | 646.696 |
karangwuluh | 579.961 |
kebonrejo | 120.194 |
kedundang | 92.042 |
kulur | 755.491 |
palihan | 69.961 |
plumbon | 107.646 |
sindutan | 188.228 |
temonkulon | 186.492 |
temonwetan | 308.867 |
Artikel Total
demen | 43 |
glagah | 90 |
jangkaran | 32 |
janten | 251 |
kalidengen | 688 |
kaligintung | 278 |
karangwuluh | 201 |
kebonrejo | 83 |
kedundang | 34 |
kulur | 478 |
palihan | 29 |
plumbon | 55 |
sindutan | 143 |
temonkulon | 72 |
temonwetan | 295 |
Surat Total
demen | 245 |
glagah | 15 |
jangkaran | 6 |
janten | 72 |
kalidengen | 259 |
kaligintung | 119 |
karangwuluh | 73 |
kebonrejo | 16 |
kedundang | 19 |
kulur | 698 |
palihan | 11 |
plumbon | 2 |
sindutan | 44 |
temonkulon | 27 |
temonwetan | 131 |
Produk Hukum Total
demen | 62 |
glagah | 0 |
jangkaran | 1 |
janten | 19 |
kalidengen | 30 |
kaligintung | 2 |
karangwuluh | 73 |
kebonrejo | 6 |
kedundang | 24 |
kulur | 6 |
palihan | 1 |
plumbon | 7 |
sindutan | 26 |
temonkulon | 3 |
temonwetan | 190 |