group
Jumlah Pengunjung
2.015.872
newspaper
Jumlah Artikel
1.492
mail
Jumlah Surat
90
history_edu
Jumlah Produk Hukum
667
Pengunjung 30 Hari Terakhir
Artikel 30 Hari Terakhir
Surat 30 Hari Terakhir
Produk Hukum 30 Hari Terakhir
Pengunjung Total
bendungan | 193.770 |
giripeni | 433.921 |
karangwuni | 336.216 |
kulwaru | 208.296 |
ngestiharjo | 360.908 |
sogan | 142.278 |
triharjo | 340.483 |
Artikel Total
bendungan | 136 |
giripeni | 333 |
karangwuni | 212 |
kulwaru | 169 |
ngestiharjo | 241 |
sogan | 142 |
triharjo | 259 |
Surat Total
bendungan | 16 |
giripeni | 12 |
karangwuni | 40 |
kulwaru | 8 |
ngestiharjo | 3 |
sogan | 4 |
triharjo | 7 |
Produk Hukum Total
bendungan | 27 |
giripeni | 38 |
karangwuni | 144 |
kulwaru | 359 |
ngestiharjo | 6 |
sogan | 22 |
triharjo | 71 |