group
Jumlah Pengunjung
1.917.833
newspaper
Jumlah Artikel
1.470
mail
Jumlah Surat
90
history_edu
Jumlah Produk Hukum
662
Pengunjung 30 Hari Terakhir
Artikel 30 Hari Terakhir
Surat 30 Hari Terakhir
Produk Hukum 30 Hari Terakhir
Pengunjung Total
bendungan | 184.565 |
giripeni | 412.838 |
karangwuni | 324.256 |
kulwaru | 196.777 |
ngestiharjo | 343.484 |
sogan | 133.503 |
triharjo | 322.410 |
Artikel Total
bendungan | 132 |
giripeni | 325 |
karangwuni | 211 |
kulwaru | 168 |
ngestiharjo | 240 |
sogan | 135 |
triharjo | 259 |
Surat Total
bendungan | 16 |
giripeni | 12 |
karangwuni | 40 |
kulwaru | 8 |
ngestiharjo | 3 |
sogan | 4 |
triharjo | 7 |
Produk Hukum Total
bendungan | 27 |
giripeni | 33 |
karangwuni | 144 |
kulwaru | 359 |
ngestiharjo | 6 |
sogan | 22 |
triharjo | 71 |