group
Jumlah Pengunjung
2.060.321
newspaper
Jumlah Artikel
1.497
mail
Jumlah Surat
91
history_edu
Jumlah Produk Hukum
667
Pengunjung 30 Hari Terakhir
Artikel 30 Hari Terakhir
Surat 30 Hari Terakhir
Produk Hukum 30 Hari Terakhir
Pengunjung Total
bendungan | 198.246 |
giripeni | 444.655 |
karangwuni | 341.955 |
kulwaru | 212.116 |
ngestiharjo | 367.911 |
sogan | 146.041 |
triharjo | 349.397 |
Artikel Total
bendungan | 138 |
giripeni | 335 |
karangwuni | 212 |
kulwaru | 169 |
ngestiharjo | 241 |
sogan | 143 |
triharjo | 259 |
Surat Total
bendungan | 17 |
giripeni | 12 |
karangwuni | 40 |
kulwaru | 8 |
ngestiharjo | 3 |
sogan | 4 |
triharjo | 7 |
Produk Hukum Total
bendungan | 27 |
giripeni | 38 |
karangwuni | 144 |
kulwaru | 359 |
ngestiharjo | 6 |
sogan | 22 |
triharjo | 71 |